产品概述
5G核心网络(5GC)在3GPP中定义为一个可分解的网络体系结构,引入了以HTTP/2作为基准通信协议的基于服务的接口(SBI),以及控制平面和用户平面分离(CUPS)。5G网络功能软件的分解、SBI和CUPS都基于云原生架构。
5GC采用的云原生架构,具有更高的兼容性,最终将升级至支持3G与4G用户接入,用户可以同时签约3G/4G/5G网络,保证现网用户平滑升级至5G。
5GC基于NFV技术,实现网元功能与硬件资源解耦,实现系统功能软件化与硬件资源通用化。可以采用通用服务器部署,也可部署在公有云等IaaS云计算服务平台。从而实现容量的弹性伸缩,硬件的通用化和软件的快速迭代。
产品规格
特性 | 规格 |
协议规范 | 3GPP R15, S23.501,TS23.502,TS24.501,TS29.503,TS29.509,TS33.501,TSTS38.413 |
接口 | N1/N2/N3/N4/N7/N8/N10/N12/N15/N26,NGAP, S1, HTTP/2, GTPV1/V2-C, GTP-U |
业务接口 | Naf, Namf, Nsmf, Nausf, Nudm, Nupf, Npcf |
容量 | License控制,100~100万用户 |
特性 | 规格 |
数据处理能力 | 可以采用多UPF,单UPF处理能力达10Gbps |
虚拟化 | 支持多种虚拟化部署,包括虚拟机,云部署,容器部署 |
MEC | 支持MEC功能,UPF及其它网元可以部署在离基站最近的位置 |
系统管理 | 基于人机界面的系统管理功能: 1.用户数据管理 2.系统配置 3.系统监控 4.告警及日志收集 5.系统备份功能 |
产品形态
小型化5GC
特性 | 规格 |
组 成 | 全5GC系统:含AMF, AUSF/UDM, SMF, PCF, UPF, NRF, NSSF |
功 能 | 5G数据业务, 切片, UPF下沉 |
基站数 | 60个小基站 |
容 量 | 1000用户 |
尺 寸 | 183W x 142.2D x 82.4H mm |
重 量 | 2.8kg |
工作环境 | 长期工作温度 -20℃~60℃ |
轻量化标准5GC
特性 | 规格 |
组 成 | 全5GC系统:含AMF, AUSF/UDM, SMF, PCF, UPF, NRF, NSSF |
功 能 | 5G数据业务, 切片, UPF下沉 |
基站数 | 200个基站 |
容 量 | 50000用户 |
尺 寸 | 1U高度 |
工作环境 | 长期工作温度 -20℃~60℃ |